訴訟事件(経済的利益の額を基準とします)
・着手金
300万円以下の場合 | 8.8% |
300万円を超え,3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 |
3000万を超え,3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 |
※最低額:33万円
・報酬金
300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超え,3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 |
3000万を超え,3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811万8000円 |
示談交渉
着手金・報酬金ともに,訴訟事件の70%~100%。
※最低着手金:22万円
- 別途,実費・交通費・日当が発生します。